Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Silvestre Modeste FOIX 1 R 445 1895 Artigat Pailhès 745
Amardeil Jean FOIX 1 R 445 1895 Escosse Pamiers 746
Respaud Bertrand FOIX 1 R 445 1895 Gabre Saint-Victor-Rouzaud 747
Rouja Louis FOIX 1 R 445 1895 Contrazy Lescousse 748
Ferriès François FOIX 1 R 445 1895 Saint-Martin-d'Oydes Saint-Martin-d'Oydes 749
Laforêt Antonin FOIX 1 R 445 1895 Montluçon Bagnères-de-Bigorre 750
Fenouil Camille Amédée FOIX 1 R 445 1895 Toulouse Pamiers 751
Dilos Joseph FOIX 1 R 445 1895 Saint-Jean-du-Falga Saint-Jean-du-Falga 752
Massat Jean dit Cagnouté FOIX 1 R 445 1895 Boussenac Saint-Amadou 753
Lajous Jules Jean Louis FOIX 1 R 445 1895 Pamiers Pamiers 754