Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Lapasset Frédéric FOIX 1 R 418 1887 Montferrier Montferrier 223
Audebert Joseph FOIX 1 R 418 1887 Bélesta Bélesta 224
Carbonneau Pierre FOIX 1 R 418 1887 Bélesta Bélesta 225
Authié Augustin FOIX 1 R 418 1887 Roquefixade Roquefixade 226
Marandel Vincent FOIX 1 R 418 1887 Foix Foix 227
Delpech François FOIX 1 R 418 1887 Loubières Saint-Jean-de-Verges 228
Boy Jean Cyrille FOIX 1 R 418 1887 Serres-sur-Arget Serres-sur-Arget 229
Mesplié Auguste FOIX 1 R 418 1887 Foix Foix 230
Raymond Paul Benoît Antoine Emmanuel FOIX 1 R 418 1887 Oust Foix 231
Vidal Joseph FOIX 1 R 418 1887 Saint-Martin-de-Caralp Baulou 232