Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Estèbe Bernard FOIX 1 R 418 1887 Varilhes Varilhes 31
Carbonne Toussaint FOIX 1 R 418 1887 Ax Dalou 32
Delpla Jacques FOIX 1 R 418 1887 Verniolle Verniolle 33
Fournier Baptiste FOIX 1 R 418 1887 Saint-Victor-Rouzaud Montégut-Plantaurel 34
Bertrand Jean FOIX 1 R 418 1887 Verniolle Verniolle 35
Delpla Dominique FOIX 1 R 418 1887 Verniolle Verniolle 36
Fauré Jean Urbain FOIX 1 R 418 1887 Verniolle Verniolle 37
Alba Guillaume dit Célestin FOIX 1 R 418 1887 Rieux-de-Pelleport Rieux-de-Pelleport 38
Durand Jean FOIX 1 R 418 1887 Montégut-Plantaurel Montégut-Plantaurel 39
Massat Jean FOIX 1 R 418 1887 Durban-sur-Arize Cazaux 40