Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Dedieu Joseph FOIX 1 R 433 1892 Mazères Marseille 280
Bousquet Jean FOIX 1 R 433 1892 Mazères Mazères 281
Pujol Gervais FOIX 1 R 433 1892 Mazères Mazères 282
Souliès François FOIX 1 R 433 1892 Saverdun Saverdun 283
Couderc Jean FOIX 1 R 433 1892 Saverdun Saverdun 284
Delrieu Dominique FOIX 1 R 433 1892 Saverdun Saverdun 285
Bombail Jean FOIX 1 R 433 1892 Belpech Montaut 286
Michau Paul FOIX 1 R 433 1892 Saverdun Saverdun 287
Moulet Pierre FOIX 1 R 433 1892 Calmont Saverdun 288
Melet Jules dit François FOIX 1 R 433 1892 Molandier Mazères 289