Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Nouziès Antoine FOIX 129 W 82 1916 Saverdun Saverdun 807
Uodol François FOIX 129 W 82 1916 Saverdun Saverdun 808
Sech Adrien FOIX 129 W 82 1916 Saverdun Sabarat 809
Sech Joseph FOIX 129 W 82 1916 Mazères Mazères 810
Plazolles Julien FOIX 129 W 82 1916 Mazères Mazères 811
Pons Jean FOIX 129 W 82 1916 Saverdun Saverdun 812
Pontiès Jean Lucien FOIX 129 W 82 1916 Mazères Mazères 813
Pratmarty Adrien FOIX 129 W 82 1916 Toulouse Montaut 814
Pujol Zélphin Louis FOIX 129 W 82 1916 Saint-Martin-d'Oydes Pamiers 815
Rauch Léopold Vincent FOIX 129 W 82 1916 Lissac Lissac 816