Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Debey Georges FOIX 129 W 81 1916 Hellemmes Tarascon 251
Nicol Pierre Eugène FOIX 129 W 80 1916 Saverdun Saverdun 251
Dechamps Victor FOIX 129 W 81 1916 Roulaix Tarascon 252
Hermand Louis FOIX 129 W 81 1916 Wingles Tarascon 253
Lacoste Fernand FOIX 129 W 80 1916 Pailhès Crampagna 254
Lestienne Albert FOIX 129 W 81 1916 Tempieure Tarascon 254
Sthéenoorst Achille FOIX 129 W 81 1916 Roubaix Tarascon 255
Verhaëghe Julien FOIX 129 W 81 1916 Roubaix Tarascon 256
Augé Louis Raymond FOIX 129 W 81 1916 Aulus-les-Bains Bordeaux 257
Affre Pierre Charles FOIX 129 W 81 1916 Sem Sem 258