Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Gorgues Jean FOIX 1 R 433 1892 Loubens Rieux-de-Pelleport 60
Massat Jean FOIX 1 R 433 1892 Larbont Montégut-Plantaurel 61
Raspaud Jean FOIX 1 R 433 1892 Varilhes Varilhes 62
Vié Michel FOIX 1 R 433 1892 Dalou Dalou 63
Carot Germain FOIX 1 R 433 1892 Verniolle Verniolle 64
Séguélas Joseph FOIX 1 R 433 1892 Crampagna Crampagna 65
Pomiès Marcel Firmin FOIX 1 R 433 1892 Gudas Lourdes 66
Pujol Auguste FOIX 1 R 433 1892 Varilhes Varilhes 67
Marrot Léon FOIX 1 R 433 1892 Foix Crampagna 68
Ruffat Jean FOIX 1 R 433 1892 Varilhes Varilhes 69