Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Pujol Jean Joachin FOIX 129 W 73 1914 Lacourt Lacourt 506
Troy Jean FOIX 129 W 71 1914 Villefranche Auterive 506
Pujol Joseph FOIX 129 W 73 1914 Lescure Lescure 507
Vignes Joseph FOIX 129 W 71 1914 Pamiers Pamiers 507
Pujol Julien FOIX 129 W 73 1914 Rimont Rimont 508
Villanou Paul FOIX 129 W 71 1914 Besset Pamiers 508
Pujol Paul FOIX 129 W 73 1914 Moulis Moulis 509
Voisard Michel Alexandre FOIX 129 W 71 1914 Pujols (les) Pujols (les) 509
Pujol Paul FOIX 129 W 73 1914 Lescure Lescure 510
Dandurand Paul André FOIX 129 W 71 1914 Toulouse Pamiers 510