Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Crouzet Casimir FOIX 129 W 42 1908 Pamiers Pamiers 307
Trémège Guillaume Jean Marie FOIX 129 W 42 1908 Saint-Amans Saint-Amans 308
Gay Jean FOIX 129 W 42 1908 Saint-Martin-d'Oydes Saint-Martin-d'Oydes 309
Delgénès Antoine FOIX 129 W 42 1908 Saint-Martin-d'Oydes Pamiers 310
Thomas Michel FOIX 129 W 42 1908 Villeneuve-du-Paréage Pamiers 311
Delrieu Eugène FOIX 129 W 42 1908 Gabre Villeneuve-du-Paréage 312
Canal Louis FOIX 129 W 42 1908 Rieux-de-Pelleport Pamiers 313
Cerny Jean FOIX 129 W 42 1908 Saint-Jean-du-Falga Saint-Jean-du-Falga 314
Clarac Gabriel FOIX 129 W 42 1908 Saint-Victor-Rouzaud Saint-Victor-Rouzaud 315
Déjean Albert François FOIX 129 W 42 1908 Bézac Saint-Victor-Rouzaud 316