Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Aynié Jean FOIX 1 R 430 1891 Foix Foix 134
Piquemal Bernard dit Mariétat FOIX 1 R 430 1891 Brassac Brassac 135
Portet Paul FOIX 1 R 430 1891 Serres-sur-Arget Serres-sur-Arget 136
Pujol Baptiste FOIX 1 R 430 1891 Montjoie Ganac 137
Pouech Ferdinand FOIX 1 R 430 1891 Brassac Brassac 138
Delteil Jean FOIX 1 R 430 1891 Soula Soula 139
Esquirol Jean FOIX 1 R 430 1891 Pradières Pradières 140
Delpy Jean FOIX 1 R 430 1891 Foix Foix 141
Baurès Jean Baptiste FOIX 1 R 430 1891 Baulou Baulou 142
Peybernès Eugène FOIX 1 R 430 1891 Foix Foix 143