Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Cousture Antoine FOIX 1 R 429 1890 Pujols (les) Carlaret (Le) 1299
Déjean Isaac FOIX 1 R 429 1890 Mazères Mazères 1300
Rescanières Pierre FOIX 1 R 429 1890 Coussa Coussa 1301
Dénat Etienne FOIX 1 R 429 1890 Aigues Aigues 1302
Maury François FOIX 1 R 429 1890 Niaux Senconac 1303
Roques Etienne FOIX 1 R 429 1890 Mazères Mazères 1304
Caralp Pierre FOIX 1 R 429 1890 Soula Soula 1305
Boy Marcelin FOIX 1 R 430 1891 Serres-sur-Arget Serres-sur-Arget 1
Déramond Jean Baptiste FOIX 1 R 430 1891 Freychenet Brassac 2
Canal Paul Jacques FOIX 1 R 430 1891 Foix U??nes 3