Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Denjean Michel Pierre FOIX 129 W 32 1906 Pamiers Pamiers 481
Roques Victor FOIX 129 W 32 1906 Foix Pamiers 482
Cancel Honoré FOIX 129 W 32 1906 Pamiers Pamiers 483
Marsson Albert FOIX 129 W 32 1906 Pamiers Pamiers 484
Coussy Pascal FOIX 129 W 32 1906 Escosse Escosse 485
Lagarde Bernard FOIX 129 W 32 1906 Bézac Bézac 486
Clodium François FOIX 129 W 32 1906 Pamiers Pamiers 487
Jean Michel Henri FOIX 129 W 32 1906 Pamiers Lescousse 488
Soula Raoul, Symphorien Antoine François FOIX 129 W 32 1906 Teilhet Saint-Amadou 489
Mercadier Guilhaume FOIX 129 W 32 1906 Escosse Allemans 490