Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Canal François FOIX 129 W 17 1903 Madières Madières 443
Rives Gauthier Jacques FOIX 129 W 20 1903 Toulouse Saint-Lizier 443
Degeilh Auguste FOIX 129 W 17 1903 Pamiers Pamiers 444
Péguillan Jean FOIX 129 W 20 1903 Saint-Lizier Saint-Lizier 444
Barbié Léon FOIX 129 W 17 1903 Condom Paris 445
Monge Bertrand FOIX 129 W 20 1903 Montjoie Montjoie 445
Soula Pierre FOIX 129 W 17 1903 Lescousse Lescousse 446
Eychenne Joseph FOIX 129 W 20 1903 Montjoie Sentaraille 446
Rouch Abel Jean François FOIX 129 W 17 1903 Moulin-Neuf Pamiers 447
Bordes François FOIX 129 W 20 1903 Montjoie Montjoie 447