Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Couret Bernard dit Ator FOIX 129 W 15 1902 Cazavet Cazavet 1278
Dedieu Etienne FOIX 129 W 15 1902 Gajan Gajan 1279
Monge Marc FOIX 129 W 15 1902 Montjoie Montjoie 1280
Soumet François FOIX 129 W 15 1902 Mauvezin-de-Prat Mauvezin-de-Prat 1281
Soum Joseph FOIX 129 W 15 1902 Saint-Girons Sentaraille 1282
Galy Jean FOIX 129 W 15 1902 Montjoie Montjoie 1283
Rives Marc FOIX 129 W 15 1902 Montjoie Montjoie 1284
Bascans Jean Joseph FOIX 129 W 15 1902 Saint-Michel Saint-Michel 1285
Pont Baptiste FOIX 129 W 15 1902 Montjoie Montjoie 1286
Bize Auguste FOIX 129 W 15 1902 Prat-et-Bonrepaux Prat-et-Bonrepaux 1287