Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Sarda Paul Bernard FOIX 129 W 13 1902 Crampagna Crampagna 951
Eychenne François FOIX 129 W 15 1902 Rimont Rimont 951
Parent Jean FOIX 129 W 13 1902 Varilhes Varilhes 952
Pujol Pierre FOIX 129 W 15 1902 Castelnau-Durban Castelnau-Durban 952
Fabre Basile FOIX 129 W 13 1902 Vira Vira 953
FAUX Baptiste FOIX 129 W 15 1902 Rimont Rimont 953
Jalabert Baptiste FOIX 129 W 13 1902 Varilhes Varilhes 954
Péguilhan Joseph Auguste FOIX 129 W 15 1902 Moulis Moulis 954
Raspaud Pierre FOIX 129 W 13 1902 Loubens Loubens 955
Soucasse François FOIX 129 W 15 1902 Lacourt Lacourt 955