Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Laffont Victor FOIX 1 R 457 1899 Soula Soula 915
Bonnel François FOIX 1 R 457 1899 Esplas-de-Saverdun Serres-sur-Arget 916
Servant Joseph FOIX 1 R 457 1899 Freychenet Freychenet 917
Tourenq Philippe FOIX 1 R 457 1899 Vernajoul Vernajoul 918
Pauly Louis FOIX 1 R 457 1899 Vernajoul Foix 919
Maury Abel FOIX 1 R 457 1899 Foix Foix 920
Marty Sylvain FOIX 1 R 457 1899 Foix Dakar 921
Respaud Auguste FOIX 1 R 457 1899 Ganac Saint-Martin-de-Caralp 922
Commenges Sérial Eugène FOIX 1 R 457 1899 Brassac Brassac 923
Pech Etienne FOIX 1 R 457 1899 Freychenet Freychenet 924