Nom Prénom Bureau Cote Classe Localité de naissance Localité de résidence N° matricule
Subra Jean FOIX 1 R 418 1887 Carlaret (Le) Vernantes 493
Lafont Louis FOIX 1 R 418 1887 Saverdun Saverdun 494
Ebrard Henry FOIX 1 R 418 1887 Canté Canté 495
Marty Antoine FOIX 1 R 418 1887 Saverdun Saverdun 496
Piquemal Pierre FOIX 1 R 418 1887 Pamiers Montaut 497
Abadie Bernard FOIX 1 R 418 1887 Canté Canté 498
Fourmatgeat Victor FOIX 1 R 418 1887 Mazères Mazères 499
Ferra Joseph FOIX 1 R 418 1887 Gaudiès Gaudiès 500
Carol Joseph Guillaume Jean FOIX 1 R 422 1888 Lagarde Lagarde 500
Gouze Jean Sylvain FOIX 1 R 422 1888 Senesse-de-Sénabugue Senesse-de-Sénabugue 501